品牌 | 西門子 |
---|
用于測量相對濕度和溫度,工作電壓AC24V 或 DC13.5...35V。
名稱 | 型號 | 參數(shù) | 圖片 |
西門子溫濕度傳感器 | QFA2000 | 室內,0...95 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V | |
QFA2020 | 室內,0...95 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 LG-Ni1000 | ||
QFA2060 | 室內,0...95 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V | ||
QFA2060D | 室內,0...95 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V,帶顯示 | ||
QFA2071 | 室內,0...95 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA | ||
QFA3100 | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V | ||
QFA3101 | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC4-20MA | ||
QFA3160 | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V | ||
QFA3160D | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V,帶顯示 | ||
QFA3171 | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA | ||
QFA3171D | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA,帶顯示 | ||
QFA4160 | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V,帶標定證書 | ||
QFA4171 | 室內,0...100 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA,帶標定證書 | ||
QFM1660 | 風管,10...90 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V | ||
QFM2100 | 風管,0...95 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V | ||
QFM2101 | 風管,0...95 % r.h.,濕度輸出:DC4-20MA | ||
QFM2160 | 風管,0...95 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V | ||
QFM2171 | 風管,0...95 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA | ||
QFM3100 | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V | ||
QFM3101 | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC4-20MA | ||
QFM3160 | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V | ||
QFM3160D | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V,帶顯示 | ||
QFM3171 | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA | ||
QFM3171D | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA,帶顯示 | ||
QFM4160 | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:DC0-10V;溫度輸出 DC0-10V,帶標定證書 | ||
QFM4171 | 風管,0...100 % r.h.,濕度輸出:4-20MA;溫度輸出 4-20MA,帶標定證書 | ||
西門子恒濕器 | QFA1001 | 室內,設定范圍:30...90 % r.h.,電源:AC 230,輸出:開關,外置設定旋鈕 | |
西門子恒濕器 | QFA1000 | 室內,設定范圍:30...90 % r.h.,電源:AC 230,輸出:開關,內置設定旋鈕 | |
西門子恒濕器 | QFM81.2 | 風管,設定范圍:15...95 % r.h.,電源:AC 230,輸出:開關,外置設定旋鈕 | |
西門子恒濕器 | QFM81.21 | 風管,設定范圍:15...95 % r.h.,電源:AC 230,輸出:開關,內置設定旋鈕 | |
防護罩 | AQF3100 | 與QFA31系列配套使用 |
濟南百通控制設備有限公司 版權所有 © 2018.
地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經十路28988號樂夢中心1號樓2310 傳真:0531-81672199 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號: GoogleSitemap